Hari Kamis, 05 Desember 2024
Indonesian
Info Gaji Sesuai UMK Tahun Ini
Ditulis oleh Karier.co.id

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024

Dasar kenaikan upah minimum diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2023 yang mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Latar belakang ditetapkannya upah minimum adalah sebagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melindungi kepentingan pekerja, dimana upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar tidak ada nilai upah yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan Pemerintah.

Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) PP No 36 Tahun 2021, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ketentuan sanksi bagi pengusaha jika membayar upah dibawah upah minimum diatur oleh Undang-Undang No 6 tahun 2023.

Berikut Daftar UMP 2024:

1. UMP 2024 Aceh: Rp3.460.672 (naik 1,38% dari sebelumnya)

2. UMP 2024 Sumatera Utara: Rp2.809.915 (naik 3,67% dari sebelumnya)

3. UMP 2024 Sumatera Barat: Rp2.811.499 (naik 2,52% dari sebelumnya)

4. UMP 2024 Riau: Rp3.294.625 (naik 3,2% dari sebelumnya)

5. UMP 2024 Jambi: Rp3.037.121 (naik 3,2% dari sebelumnya)

6. UMP 2024 Sumatera Selatan: Rp3.456.874 (naik 1,55% dari sebelumnya)

7. UMP 2024 Bengkulu: Rp2.507.079 (naik 3,38% dari sebelumnya)

8. UMP 2024 Lampung: Rp2.716.496 (naik 3,160% dari sebelumnya)

9. UMP 2024 Bangka Belitung: Rp3.640.000 (naik 4,06% dari sebelumnya)

10. UMP 2024 Kepulauan Riau: Rp3.402.492 (naik 3,76% dari sebelumnya)

11. UMP 2024 DKI Jakarta: Rp5.067.381 (naik 3,3% dari sebelumnya)

12. UMP 2024 Jawa Barat: Rp 2.057.495,17 (naik 3,57% dari sebelumnya)

13. UMP 2024 Jawa Tengah: Rp2.036.947 (naik 4,02% dari sebelumnya)

14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp2.125.897 (naik 7,27% dari sebelumnya)

15. UMP 2024 Jawa Timur: Rp2.165.244,30 (naik 6,13% dari sebelumnya)

16. UMP 2024 Banten: Rp 2.727.812 (naik 2,50% dari sebelumnya)

17. UMP 2024 Bali: Rp2.713.672 (naik 3,68% dari sebelumnya)

18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat: Rp2.444.067 (naik 3,06% dari sebelumnya)

19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur: Rp2.186.826 (naik 2,96% dari sebelumnya)

20. UMP 2024 Kalimantan Barat: Rp2.702.616 (naik 3,6% dari sebelumnya)

21. UMP 2024 Kalimantan Tengah: Rp3.261.616 (naik 2,53% dari sebelumnya)

22. UMP 2024 Kalimantan Selatan: Rp3.282.812 (naik 4,22% dari sebelumnya)

23. UMP 2024 Kalimantan Timur: Rp3.360.858 (naik 6,20% dari sebelumnya)

24. UMP 2024 Kalimantan Utara: Rp3.361.653 (naik 3,38% dari sebelumnya)

25. UMP 2024 Sulawesi Utara: Rp3.545.000 (naik 1,67% dari sebelumnya)

26. UMP 2024 Sulawesi Tengah: Rp2.736.698 (naik 8,73% dari sebelumnya)

27. UMP 2024 Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 (naik 1,45% dari sebelumnya)

28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964 (naik 4,6% dari sebelumnya)

29. UMP 2024 Gorontalo: Rp3.025.100 (naik 1,19% dari sebelumnya)

30. UMP 2024 Sulawesi Barat: Rp2.914.958 (naik 1,50% dari sebelumnya)

31. UMP 2024 Maluku: Rp2.949.953 (naik 4,88% dari sebelumnya)

32. UMP 2024 Maluku Utara: Rp3.200.000 (naik 7,5% dari sebelumnya)

33. UMP 2024 Papua: Rp4.024.270 (naik 4,14% dari sebelumnya)

34. UMP 2024 Papua Barat: Rp3.393.000 (naik 3,38% dari sebelumnya)

35. UMP 2024 Papua Tengah: Rp4.024.270 (naik 4,13% dari sebelumnya)

36. Papua Pegunungan: Rp4.024.270 (naik 4,13% dari sebelumnya)

37. Papua Barat Daya: Rp4.024.270 (naik 4,13% dari sebelumnya)

38. Papua Selatan: Rp4.024.270 (naik 4,13% dari sebelumnya)

 
Copyright © 2014 - 2024 Karier.co.id | PT. CAKRA - Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Alamat: Rawa Mulya, 002/001, Rawa Mulya, XIV Koto, Mukomuko, Bengkulu - Indonesia (38365)
WhatsApp: +6282113133587 | Email: Cs@Karier.co.id | Web: https://Karier.co.id
 
back to top html arrow button